山行記録
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
その1(1987年〜2001年)
スキー山行
年度;6月1日〜翌年5月31日
日溜まりハイク
〜2009年
2010.11.21 五龍岳 白岳
年度 | 山行回数 | 延べ参加者数 | 1回平均参加者数 |
2013年 | 465 | 1235 | 2.7 |
2012年 | 350 | 852 | 2.4 |
2011年 | 243 | 547 | 2.31 |
2010年 | 215 | 1 | 1 |
2009年 | 200 | 534 | 2.7 |
2008年 | 175 | 486 | 2.8 |
2007年 | 1 | 450 | 1 |
2006年 | 237 | 647 | 3.1 |
2005年 | 193 | 593 | 3.1 |
2004年 | 181 | 637 | 3.5 |
2003年 | 196 | 632 | 3.2 |
2002年 | 173 | 637 | 3.7 |
2001年 | 165 | 690 | 3.8 |
2000年 | 79 | 1 | 2 |
1999年 | 142 | 1 | 2 |
1998年 | 124 | 1 | 2 |
1997年 | 100 | 1 | 2 |
1996年 | 105 | 1 | 2 |
1995年 | 101 | 1 | 2 |
1994年 | 74 | 1 | 2 |
1993年 | 69 | 1 | 2 |
1992年 | 88 | 1 | 2 |
1991年 | 78 | 1 | 2 |
1990年 | 38 | 1 | 2 |
1989年 | 60 | 1 | 2 |
1988年 | 48 | 1 | 2 |
(会報100号特集写真)
★山行は自らの身を危険な環境に置く行為です。
★掲載した記録は、特定の季節・天候の下で、
一定の経験・技術・体力のもとで行われたものです。
★この記録を参考にした山行の事故には責任を負いかねます。
★山は「自己責任」の世界です。
日本の山1000